6,675,982 rows · 100 per page · Row type: OrientedKnotRow

id RowRef<OrientedKnotRow> knot id KnotId = string name string dt name string option crossing number int option alternating bool kind string component count int pd code PDCode = int list list pd source string source record string amphichiral bool option reversible bool option symmetry type string option possible duplicates KnotId list
m13n_5084m13n_5084m13n_5084m13n_508413falseprime1[[5, 26, 6, 1], [1, 13, 2, 12], [21, 2, 22, 3], [3, 10, 4, 11], [19, 5, 20, 4], [6, 16, 7, 15], [24, 7, 25, 8], [17, 9, 18, 8], [9, 19, 10, 18], [11, 20, 12, 21], [13, 23, 14, 22], [23, 15, 24, 14], [16, 26, 17, 25]]derived_mirror13n_5084falsetruereversible[]
13n_508513n_508513n_508513n_508513falseprime1[[5, 1, 6, 26], [12, 2, 13, 1], [2, 21, 3, 22], [10, 3, 11, 4], [4, 20, 5, 19], [25, 7, 26, 6], [18, 8, 19, 7], [8, 18, 9, 17], [16, 10, 17, 9], [20, 11, 21, 12], [24, 14, 25, 13], [14, 24, 15, 23], [22, 16, 23, 15]]spreadsheetsample_dat!row=12943falsetruereversible[]
m13n_5085m13n_5085m13n_5085m13n_508513falseprime1[[5, 26, 6, 1], [12, 1, 13, 2], [2, 22, 3, 21], [10, 4, 11, 3], [4, 19, 5, 20], [25, 6, 26, 7], [18, 7, 19, 8], [8, 17, 9, 18], [16, 9, 17, 10], [20, 12, 21, 11], [24, 13, 25, 14], [14, 23, 15, 24], [22, 15, 23, 16]]derived_mirror13n_5085falsetruereversible[]
13n_508613n_508613n_508613n_508613falseprime1[[5, 1, 6, 26], [1, 9, 2, 8], [21, 2, 22, 3], [3, 10, 4, 11], [23, 5, 24, 4], [6, 15, 7, 16], [14, 7, 15, 8], [9, 23, 10, 22], [11, 18, 12, 19], [19, 12, 20, 13], [13, 20, 14, 21], [25, 17, 26, 16], [17, 25, 18, 24]]spreadsheetsample_dat!row=12944falsefalsechiral[]
r13n_5086r13n_5086r13n_5086r13n_508613falseprime1[[6, 26, 5, 1], [2, 8, 1, 9], [22, 3, 21, 2], [4, 11, 3, 10], [24, 4, 23, 5], [7, 16, 6, 15], [15, 8, 14, 7], [10, 22, 9, 23], [12, 19, 11, 18], [20, 13, 19, 12], [14, 21, 13, 20], [26, 16, 25, 17], [18, 24, 17, 25]]derived_reverse13n_5086falsefalsechiral[]
m13n_5086m13n_5086m13n_5086m13n_508613falseprime1[[5, 26, 6, 1], [1, 8, 2, 9], [21, 3, 22, 2], [3, 11, 4, 10], [23, 4, 24, 5], [6, 16, 7, 15], [14, 8, 15, 7], [9, 22, 10, 23], [11, 19, 12, 18], [19, 13, 20, 12], [13, 21, 14, 20], [25, 16, 26, 17], [17, 24, 18, 25]]derived_mirror13n_5086falsefalsechiral[]
mr13n_5086mr13n_5086mr13n_5086mr13n_508613falseprime1[[6, 1, 5, 26], [2, 9, 1, 8], [22, 2, 21, 3], [4, 10, 3, 11], [24, 5, 23, 4], [7, 15, 6, 16], [15, 7, 14, 8], [10, 23, 9, 22], [12, 18, 11, 19], [20, 12, 19, 13], [14, 20, 13, 21], [26, 17, 25, 16], [18, 25, 17, 24]]derived_mirror_reverse13n_5086falsefalsechiral[]
13n_508713n_508713n_508713n_508713falseprime1[[5, 1, 6, 26], [1, 9, 2, 8], [21, 2, 22, 3], [3, 10, 4, 11], [23, 5, 24, 4], [15, 7, 16, 6], [7, 15, 8, 14], [9, 23, 10, 22], [18, 12, 19, 11], [12, 20, 13, 19], [20, 14, 21, 13], [25, 17, 26, 16], [17, 25, 18, 24]]spreadsheetsample_dat!row=12945falsetruereversible[]
m13n_5087m13n_5087m13n_5087m13n_508713falseprime1[[5, 26, 6, 1], [1, 8, 2, 9], [21, 3, 22, 2], [3, 11, 4, 10], [23, 4, 24, 5], [15, 6, 16, 7], [7, 14, 8, 15], [9, 22, 10, 23], [18, 11, 19, 12], [12, 19, 13, 20], [20, 13, 21, 14], [25, 16, 26, 17], [17, 24, 18, 25]]derived_mirror13n_5087falsetruereversible[]
13n_508813n_508813n_508813n_508813falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 14, 2, 15], [9, 2, 10, 3], [3, 22, 4, 23], [11, 5, 12, 4], [5, 21, 6, 20], [13, 6, 14, 7], [15, 9, 16, 8], [21, 11, 22, 10], [19, 12, 20, 13], [16, 23, 17, 24], [24, 17, 25, 18], [18, 25, 19, 26]]spreadsheetsample_dat!row=12946falsetruereversible[]
m13n_5088m13n_5088m13n_5088m13n_508813falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 15, 2, 14], [9, 3, 10, 2], [3, 23, 4, 22], [11, 4, 12, 5], [5, 20, 6, 21], [13, 7, 14, 6], [15, 8, 16, 9], [21, 10, 22, 11], [19, 13, 20, 12], [16, 24, 17, 23], [24, 18, 25, 17], [18, 26, 19, 25]]derived_mirror13n_5088falsetruereversible[]
13n_508913n_508913n_508913n_508913falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 20, 2, 21], [9, 2, 10, 3], [3, 17, 4, 16], [11, 5, 12, 4], [5, 18, 6, 19], [19, 6, 20, 7], [21, 9, 22, 8], [17, 10, 18, 11], [12, 24, 13, 23], [24, 14, 25, 13], [14, 26, 15, 25], [22, 16, 23, 15]]spreadsheetsample_dat!row=12947falsetruereversible[]
m13n_5089m13n_5089m13n_5089m13n_508913falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 21, 2, 20], [9, 3, 10, 2], [3, 16, 4, 17], [11, 4, 12, 5], [5, 19, 6, 18], [19, 7, 20, 6], [21, 8, 22, 9], [17, 11, 18, 10], [12, 23, 13, 24], [24, 13, 25, 14], [14, 25, 15, 26], [22, 15, 23, 16]]derived_mirror13n_5089falsetruereversible[]
13n_509013n_509013n_509013n_509013falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 20, 2, 21], [9, 2, 10, 3], [3, 17, 4, 16], [11, 5, 12, 4], [5, 18, 6, 19], [19, 6, 20, 7], [21, 9, 22, 8], [17, 10, 18, 11], [12, 26, 13, 25], [24, 14, 25, 13], [14, 24, 15, 23], [22, 16, 23, 15]]spreadsheetsample_dat!row=12948falsetruereversible[]
m13n_5090m13n_5090m13n_5090m13n_509013falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 21, 2, 20], [9, 3, 10, 2], [3, 16, 4, 17], [11, 4, 12, 5], [5, 19, 6, 18], [19, 7, 20, 6], [21, 8, 22, 9], [17, 11, 18, 10], [12, 25, 13, 26], [24, 13, 25, 14], [14, 23, 15, 24], [22, 15, 23, 16]]derived_mirror13n_5090falsetruereversible[]
13n_509113n_509113n_509113n_509113falseprime1[[7, 1, 8, 26], [16, 1, 17, 2], [2, 10, 3, 9], [22, 3, 23, 4], [4, 13, 5, 14], [20, 6, 21, 5], [25, 7, 26, 6], [8, 16, 9, 15], [10, 24, 11, 23], [18, 12, 19, 11], [12, 20, 13, 19], [14, 21, 15, 22], [24, 17, 25, 18]]spreadsheetsample_dat!row=12949falsefalsechiral[]
r13n_5091r13n_5091r13n_5091r13n_509113falseprime1[[8, 26, 7, 1], [17, 2, 16, 1], [3, 9, 2, 10], [23, 4, 22, 3], [5, 14, 4, 13], [21, 5, 20, 6], [26, 6, 25, 7], [9, 15, 8, 16], [11, 23, 10, 24], [19, 11, 18, 12], [13, 19, 12, 20], [15, 22, 14, 21], [25, 18, 24, 17]]derived_reverse13n_5091falsefalsechiral[]
m13n_5091m13n_5091m13n_5091m13n_509113falseprime1[[7, 26, 8, 1], [16, 2, 17, 1], [2, 9, 3, 10], [22, 4, 23, 3], [4, 14, 5, 13], [20, 5, 21, 6], [25, 6, 26, 7], [8, 15, 9, 16], [10, 23, 11, 24], [18, 11, 19, 12], [12, 19, 13, 20], [14, 22, 15, 21], [24, 18, 25, 17]]derived_mirror13n_5091falsefalsechiral[]
mr13n_5091mr13n_5091mr13n_5091mr13n_509113falseprime1[[8, 1, 7, 26], [17, 1, 16, 2], [3, 10, 2, 9], [23, 3, 22, 4], [5, 13, 4, 14], [21, 6, 20, 5], [26, 7, 25, 6], [9, 16, 8, 15], [11, 24, 10, 23], [19, 12, 18, 11], [13, 20, 12, 19], [15, 21, 14, 22], [25, 17, 24, 18]]derived_mirror_reverse13n_5091falsefalsechiral[]
13n_509213n_509213n_509213n_509213falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 17, 2, 16], [9, 2, 10, 3], [3, 23, 4, 22], [4, 13, 5, 14], [20, 6, 21, 5], [25, 7, 26, 6], [15, 8, 16, 9], [23, 10, 24, 11], [11, 18, 12, 19], [19, 12, 20, 13], [14, 21, 15, 22], [17, 25, 18, 24]]spreadsheetsample_dat!row=12950falsefalsechiral[]
r13n_5092r13n_5092r13n_5092r13n_509213falseprime1[[8, 26, 7, 1], [2, 16, 1, 17], [10, 3, 9, 2], [4, 22, 3, 23], [5, 14, 4, 13], [21, 5, 20, 6], [26, 6, 25, 7], [16, 9, 15, 8], [24, 11, 23, 10], [12, 19, 11, 18], [20, 13, 19, 12], [15, 22, 14, 21], [18, 24, 17, 25]]derived_reverse13n_5092falsefalsechiral[]
m13n_5092m13n_5092m13n_5092m13n_509213falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 16, 2, 17], [9, 3, 10, 2], [3, 22, 4, 23], [4, 14, 5, 13], [20, 5, 21, 6], [25, 6, 26, 7], [15, 9, 16, 8], [23, 11, 24, 10], [11, 19, 12, 18], [19, 13, 20, 12], [14, 22, 15, 21], [17, 24, 18, 25]]derived_mirror13n_5092falsefalsechiral[]
mr13n_5092mr13n_5092mr13n_5092mr13n_509213falseprime1[[8, 1, 7, 26], [2, 17, 1, 16], [10, 2, 9, 3], [4, 23, 3, 22], [5, 13, 4, 14], [21, 6, 20, 5], [26, 7, 25, 6], [16, 8, 15, 9], [24, 10, 23, 11], [12, 18, 11, 19], [20, 12, 19, 13], [15, 21, 14, 22], [18, 25, 17, 24]]derived_mirror_reverse13n_5092falsefalsechiral[]
13n_509313n_509313n_509313n_509313falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 9, 2, 8], [9, 3, 10, 2], [22, 4, 23, 3], [4, 15, 5, 16], [14, 5, 15, 6], [6, 22, 7, 21], [10, 17, 11, 18], [24, 12, 25, 11], [12, 20, 13, 19], [20, 14, 21, 13], [16, 24, 17, 23], [18, 25, 19, 26]]spreadsheetsample_dat!row=12951falsefalsechiral[]
r13n_5093r13n_5093r13n_5093r13n_509313falseprime1[[8, 26, 7, 1], [2, 8, 1, 9], [10, 2, 9, 3], [23, 3, 22, 4], [5, 16, 4, 15], [15, 6, 14, 5], [7, 21, 6, 22], [11, 18, 10, 17], [25, 11, 24, 12], [13, 19, 12, 20], [21, 13, 20, 14], [17, 23, 16, 24], [19, 26, 18, 25]]derived_reverse13n_5093falsefalsechiral[]
m13n_5093m13n_5093m13n_5093m13n_509313falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 8, 2, 9], [9, 2, 10, 3], [22, 3, 23, 4], [4, 16, 5, 15], [14, 6, 15, 5], [6, 21, 7, 22], [10, 18, 11, 17], [24, 11, 25, 12], [12, 19, 13, 20], [20, 13, 21, 14], [16, 23, 17, 24], [18, 26, 19, 25]]derived_mirror13n_5093falsefalsechiral[]
mr13n_5093mr13n_5093mr13n_5093mr13n_509313falseprime1[[8, 1, 7, 26], [2, 9, 1, 8], [10, 3, 9, 2], [23, 4, 22, 3], [5, 15, 4, 16], [15, 5, 14, 6], [7, 22, 6, 21], [11, 17, 10, 18], [25, 12, 24, 11], [13, 20, 12, 19], [21, 14, 20, 13], [17, 24, 16, 23], [19, 25, 18, 26]]derived_mirror_reverse13n_5093falsefalsechiral[]
13n_509413n_509413n_509413n_509413falseprime1[[7, 1, 8, 26], [16, 2, 17, 1], [2, 12, 3, 11], [12, 4, 13, 3], [4, 16, 5, 15], [20, 6, 21, 5], [6, 20, 7, 19], [17, 9, 18, 8], [24, 10, 25, 9], [10, 24, 11, 23], [22, 14, 23, 13], [14, 22, 15, 21], [25, 19, 26, 18]]spreadsheetsample_dat!row=12952falsefalsechiral[]
r13n_5094r13n_5094r13n_5094r13n_509413falseprime1[[8, 26, 7, 1], [17, 1, 16, 2], [3, 11, 2, 12], [13, 3, 12, 4], [5, 15, 4, 16], [21, 5, 20, 6], [7, 19, 6, 20], [18, 8, 17, 9], [25, 9, 24, 10], [11, 23, 10, 24], [23, 13, 22, 14], [15, 21, 14, 22], [26, 18, 25, 19]]derived_reverse13n_5094falsefalsechiral[]
m13n_5094m13n_5094m13n_5094m13n_509413falseprime1[[7, 26, 8, 1], [16, 1, 17, 2], [2, 11, 3, 12], [12, 3, 13, 4], [4, 15, 5, 16], [20, 5, 21, 6], [6, 19, 7, 20], [17, 8, 18, 9], [24, 9, 25, 10], [10, 23, 11, 24], [22, 13, 23, 14], [14, 21, 15, 22], [25, 18, 26, 19]]derived_mirror13n_5094falsefalsechiral[]
mr13n_5094mr13n_5094mr13n_5094mr13n_509413falseprime1[[8, 1, 7, 26], [17, 2, 16, 1], [3, 12, 2, 11], [13, 4, 12, 3], [5, 16, 4, 15], [21, 6, 20, 5], [7, 20, 6, 19], [18, 9, 17, 8], [25, 10, 24, 9], [11, 24, 10, 23], [23, 14, 22, 13], [15, 22, 14, 21], [26, 19, 25, 18]]derived_mirror_reverse13n_5094falsefalsechiral[]
13n_509513n_509513n_509513n_509513falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 20, 2, 21], [11, 2, 12, 3], [3, 17, 4, 16], [17, 5, 18, 4], [5, 19, 6, 18], [13, 7, 14, 6], [21, 9, 22, 8], [9, 23, 10, 22], [23, 11, 24, 10], [19, 12, 20, 13], [14, 26, 15, 25], [24, 16, 25, 15]]spreadsheetsample_dat!row=12953falsetruereversible[]
m13n_5095m13n_5095m13n_5095m13n_509513falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 21, 2, 20], [11, 3, 12, 2], [3, 16, 4, 17], [17, 4, 18, 5], [5, 18, 6, 19], [13, 6, 14, 7], [21, 8, 22, 9], [9, 22, 10, 23], [23, 10, 24, 11], [19, 13, 20, 12], [14, 25, 15, 26], [24, 15, 25, 16]]derived_mirror13n_5095falsetruereversible[]
13n_509613n_509613n_509613n_509613falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 20, 2, 21], [11, 2, 12, 3], [3, 19, 4, 18], [17, 5, 18, 4], [5, 17, 6, 16], [13, 7, 14, 6], [21, 9, 22, 8], [9, 23, 10, 22], [23, 11, 24, 10], [19, 12, 20, 13], [14, 26, 15, 25], [24, 16, 25, 15]]spreadsheetsample_dat!row=12954falsefalsechiral[]
r13n_5096r13n_5096r13n_5096r13n_509613falseprime1[[8, 26, 7, 1], [2, 21, 1, 20], [12, 3, 11, 2], [4, 18, 3, 19], [18, 4, 17, 5], [6, 16, 5, 17], [14, 6, 13, 7], [22, 8, 21, 9], [10, 22, 9, 23], [24, 10, 23, 11], [20, 13, 19, 12], [15, 25, 14, 26], [25, 15, 24, 16]]derived_reverse13n_5096falsefalsechiral[]
m13n_5096m13n_5096m13n_5096m13n_509613falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 21, 2, 20], [11, 3, 12, 2], [3, 18, 4, 19], [17, 4, 18, 5], [5, 16, 6, 17], [13, 6, 14, 7], [21, 8, 22, 9], [9, 22, 10, 23], [23, 10, 24, 11], [19, 13, 20, 12], [14, 25, 15, 26], [24, 15, 25, 16]]derived_mirror13n_5096falsefalsechiral[]
mr13n_5096mr13n_5096mr13n_5096mr13n_509613falseprime1[[8, 1, 7, 26], [2, 20, 1, 21], [12, 2, 11, 3], [4, 19, 3, 18], [18, 5, 17, 4], [6, 17, 5, 16], [14, 7, 13, 6], [22, 9, 21, 8], [10, 23, 9, 22], [24, 11, 23, 10], [20, 12, 19, 13], [15, 26, 14, 25], [25, 16, 24, 15]]derived_mirror_reverse13n_5096falsefalsechiral[]
13n_509713n_509713n_509713n_509713falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 20, 2, 21], [11, 2, 12, 3], [3, 19, 4, 18], [17, 5, 18, 4], [5, 17, 6, 16], [13, 7, 14, 6], [23, 9, 24, 8], [9, 23, 10, 22], [21, 11, 22, 10], [19, 12, 20, 13], [14, 26, 15, 25], [24, 16, 25, 15]]spreadsheetsample_dat!row=12955falsetruereversible[]
m13n_5097m13n_5097m13n_5097m13n_509713falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 21, 2, 20], [11, 3, 12, 2], [3, 18, 4, 19], [17, 4, 18, 5], [5, 16, 6, 17], [13, 6, 14, 7], [23, 8, 24, 9], [9, 22, 10, 23], [21, 10, 22, 11], [19, 13, 20, 12], [14, 25, 15, 26], [24, 15, 25, 16]]derived_mirror13n_5097falsetruereversible[]
13n_509813n_509813n_509813n_509813falseprime1[[7, 1, 8, 26], [14, 2, 15, 1], [2, 12, 3, 11], [22, 4, 23, 3], [4, 18, 5, 17], [18, 6, 19, 5], [6, 20, 7, 19], [15, 9, 16, 8], [24, 10, 25, 9], [10, 24, 11, 23], [12, 21, 13, 22], [20, 13, 21, 14], [25, 17, 26, 16]]spreadsheetsample_dat!row=12956falsefalsechiral[]
r13n_5098r13n_5098r13n_5098r13n_509813falseprime1[[8, 26, 7, 1], [15, 1, 14, 2], [3, 11, 2, 12], [23, 3, 22, 4], [5, 17, 4, 18], [19, 5, 18, 6], [7, 19, 6, 20], [16, 8, 15, 9], [25, 9, 24, 10], [11, 23, 10, 24], [13, 22, 12, 21], [21, 14, 20, 13], [26, 16, 25, 17]]derived_reverse13n_5098falsefalsechiral[]
m13n_5098m13n_5098m13n_5098m13n_509813falseprime1[[7, 26, 8, 1], [14, 1, 15, 2], [2, 11, 3, 12], [22, 3, 23, 4], [4, 17, 5, 18], [18, 5, 19, 6], [6, 19, 7, 20], [15, 8, 16, 9], [24, 9, 25, 10], [10, 23, 11, 24], [12, 22, 13, 21], [20, 14, 21, 13], [25, 16, 26, 17]]derived_mirror13n_5098falsefalsechiral[]
mr13n_5098mr13n_5098mr13n_5098mr13n_509813falseprime1[[8, 1, 7, 26], [15, 2, 14, 1], [3, 12, 2, 11], [23, 4, 22, 3], [5, 18, 4, 17], [19, 6, 18, 5], [7, 20, 6, 19], [16, 9, 15, 8], [25, 10, 24, 9], [11, 24, 10, 23], [13, 21, 12, 22], [21, 13, 20, 14], [26, 17, 25, 16]]derived_mirror_reverse13n_5098falsefalsechiral[]
13n_509913n_509913n_509913n_509913falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 14, 2, 15], [11, 2, 12, 3], [3, 22, 4, 23], [4, 18, 5, 17], [18, 6, 19, 5], [6, 20, 7, 19], [15, 9, 16, 8], [9, 24, 10, 25], [23, 10, 24, 11], [21, 13, 22, 12], [13, 21, 14, 20], [25, 17, 26, 16]]spreadsheetsample_dat!row=12957falsefalsechiral[]
r13n_5099r13n_5099r13n_5099r13n_509913falseprime1[[8, 26, 7, 1], [2, 15, 1, 14], [12, 3, 11, 2], [4, 23, 3, 22], [5, 17, 4, 18], [19, 5, 18, 6], [7, 19, 6, 20], [16, 8, 15, 9], [10, 25, 9, 24], [24, 11, 23, 10], [22, 12, 21, 13], [14, 20, 13, 21], [26, 16, 25, 17]]derived_reverse13n_5099falsefalsechiral[]
m13n_5099m13n_5099m13n_5099m13n_509913falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 15, 2, 14], [11, 3, 12, 2], [3, 23, 4, 22], [4, 17, 5, 18], [18, 5, 19, 6], [6, 19, 7, 20], [15, 8, 16, 9], [9, 25, 10, 24], [23, 11, 24, 10], [21, 12, 22, 13], [13, 20, 14, 21], [25, 16, 26, 17]]derived_mirror13n_5099falsefalsechiral[]
mr13n_5099mr13n_5099mr13n_5099mr13n_509913falseprime1[[8, 1, 7, 26], [2, 14, 1, 15], [12, 2, 11, 3], [4, 22, 3, 23], [5, 18, 4, 17], [19, 6, 18, 5], [7, 20, 6, 19], [16, 9, 15, 8], [10, 24, 9, 25], [24, 10, 23, 11], [22, 13, 21, 12], [14, 21, 13, 20], [26, 17, 25, 16]]derived_mirror_reverse13n_5099falsefalsechiral[]
13n_510013n_510013n_510013n_510013falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 14, 2, 15], [11, 2, 12, 3], [3, 22, 4, 23], [4, 18, 5, 17], [18, 6, 19, 5], [6, 20, 7, 19], [25, 9, 26, 8], [9, 16, 10, 17], [23, 10, 24, 11], [21, 13, 22, 12], [13, 21, 14, 20], [15, 24, 16, 25]]spreadsheetsample_dat!row=12958falsefalsechiral[]
r13n_5100r13n_5100r13n_5100r13n_510013falseprime1[[8, 26, 7, 1], [2, 15, 1, 14], [12, 3, 11, 2], [4, 23, 3, 22], [5, 17, 4, 18], [19, 5, 18, 6], [7, 19, 6, 20], [26, 8, 25, 9], [10, 17, 9, 16], [24, 11, 23, 10], [22, 12, 21, 13], [14, 20, 13, 21], [16, 25, 15, 24]]derived_reverse13n_5100falsefalsechiral[]
m13n_5100m13n_5100m13n_5100m13n_510013falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 15, 2, 14], [11, 3, 12, 2], [3, 23, 4, 22], [4, 17, 5, 18], [18, 5, 19, 6], [6, 19, 7, 20], [25, 8, 26, 9], [9, 17, 10, 16], [23, 11, 24, 10], [21, 12, 22, 13], [13, 20, 14, 21], [15, 25, 16, 24]]derived_mirror13n_5100falsefalsechiral[]
mr13n_5100mr13n_5100mr13n_5100mr13n_510013falseprime1[[8, 1, 7, 26], [2, 14, 1, 15], [12, 2, 11, 3], [4, 22, 3, 23], [5, 18, 4, 17], [19, 6, 18, 5], [7, 20, 6, 19], [26, 9, 25, 8], [10, 16, 9, 17], [24, 10, 23, 11], [22, 13, 21, 12], [14, 21, 13, 20], [16, 24, 15, 25]]derived_mirror_reverse13n_5100falsefalsechiral[]
13n_510113n_510113n_510113n_510113falseprime1[[7, 1, 8, 26], [14, 2, 15, 1], [2, 12, 3, 11], [22, 4, 23, 3], [4, 20, 5, 19], [18, 6, 19, 5], [6, 18, 7, 17], [15, 9, 16, 8], [24, 10, 25, 9], [10, 24, 11, 23], [12, 21, 13, 22], [20, 13, 21, 14], [25, 17, 26, 16]]spreadsheetsample_dat!row=12959falsefalsechiral[]
r13n_5101r13n_5101r13n_5101r13n_510113falseprime1[[8, 26, 7, 1], [15, 1, 14, 2], [3, 11, 2, 12], [23, 3, 22, 4], [5, 19, 4, 20], [19, 5, 18, 6], [7, 17, 6, 18], [16, 8, 15, 9], [25, 9, 24, 10], [11, 23, 10, 24], [13, 22, 12, 21], [21, 14, 20, 13], [26, 16, 25, 17]]derived_reverse13n_5101falsefalsechiral[]
m13n_5101m13n_5101m13n_5101m13n_510113falseprime1[[7, 26, 8, 1], [14, 1, 15, 2], [2, 11, 3, 12], [22, 3, 23, 4], [4, 19, 5, 20], [18, 5, 19, 6], [6, 17, 7, 18], [15, 8, 16, 9], [24, 9, 25, 10], [10, 23, 11, 24], [12, 22, 13, 21], [20, 14, 21, 13], [25, 16, 26, 17]]derived_mirror13n_5101falsefalsechiral[]
mr13n_5101mr13n_5101mr13n_5101mr13n_510113falseprime1[[8, 1, 7, 26], [15, 2, 14, 1], [3, 12, 2, 11], [23, 4, 22, 3], [5, 20, 4, 19], [19, 6, 18, 5], [7, 18, 6, 17], [16, 9, 15, 8], [25, 10, 24, 9], [11, 24, 10, 23], [13, 21, 12, 22], [21, 13, 20, 14], [26, 17, 25, 16]]derived_mirror_reverse13n_5101falsefalsechiral[]
13n_510213n_510213n_510213n_510213falseprime1[[7, 1, 8, 26], [16, 2, 17, 1], [2, 14, 3, 13], [14, 4, 15, 3], [4, 16, 5, 15], [20, 6, 21, 5], [6, 20, 7, 19], [17, 9, 18, 8], [24, 10, 25, 9], [10, 22, 11, 21], [22, 12, 23, 11], [12, 24, 13, 23], [25, 19, 26, 18]]spreadsheetsample_dat!row=12960falsetruereversible[]
m13n_5102m13n_5102m13n_5102m13n_510213falseprime1[[7, 26, 8, 1], [16, 1, 17, 2], [2, 13, 3, 14], [14, 3, 15, 4], [4, 15, 5, 16], [20, 5, 21, 6], [6, 19, 7, 20], [17, 8, 18, 9], [24, 9, 25, 10], [10, 21, 11, 22], [22, 11, 23, 12], [12, 23, 13, 24], [25, 18, 26, 19]]derived_mirror13n_5102falsetruereversible[]
13n_510313n_510313n_510313n_510313falseprime1[[7, 1, 8, 26], [16, 2, 17, 1], [2, 14, 3, 13], [14, 4, 15, 3], [4, 16, 5, 15], [20, 6, 21, 5], [6, 20, 7, 19], [17, 9, 18, 8], [24, 10, 25, 9], [10, 24, 11, 23], [22, 12, 23, 11], [12, 22, 13, 21], [25, 19, 26, 18]]spreadsheetsample_dat!row=12961falsefalsechiral[]
r13n_5103r13n_5103r13n_5103r13n_510313falseprime1[[8, 26, 7, 1], [17, 1, 16, 2], [3, 13, 2, 14], [15, 3, 14, 4], [5, 15, 4, 16], [21, 5, 20, 6], [7, 19, 6, 20], [18, 8, 17, 9], [25, 9, 24, 10], [11, 23, 10, 24], [23, 11, 22, 12], [13, 21, 12, 22], [26, 18, 25, 19]]derived_reverse13n_5103falsefalsechiral[]
m13n_5103m13n_5103m13n_5103m13n_510313falseprime1[[7, 26, 8, 1], [16, 1, 17, 2], [2, 13, 3, 14], [14, 3, 15, 4], [4, 15, 5, 16], [20, 5, 21, 6], [6, 19, 7, 20], [17, 8, 18, 9], [24, 9, 25, 10], [10, 23, 11, 24], [22, 11, 23, 12], [12, 21, 13, 22], [25, 18, 26, 19]]derived_mirror13n_5103falsefalsechiral[]
mr13n_5103mr13n_5103mr13n_5103mr13n_510313falseprime1[[8, 1, 7, 26], [17, 2, 16, 1], [3, 14, 2, 13], [15, 4, 14, 3], [5, 16, 4, 15], [21, 6, 20, 5], [7, 20, 6, 19], [18, 9, 17, 8], [25, 10, 24, 9], [11, 24, 10, 23], [23, 12, 22, 11], [13, 22, 12, 21], [26, 19, 25, 18]]derived_mirror_reverse13n_5103falsefalsechiral[]
13n_510413n_510413n_510413n_510413falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 20, 2, 21], [13, 3, 14, 2], [3, 17, 4, 16], [17, 5, 18, 4], [5, 13, 6, 12], [19, 6, 20, 7], [21, 9, 22, 8], [9, 23, 10, 22], [25, 11, 26, 10], [11, 18, 12, 19], [14, 24, 15, 23], [24, 16, 25, 15]]spreadsheetsample_dat!row=12962falsetruereversible[]
m13n_5104m13n_5104m13n_5104m13n_510413falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 21, 2, 20], [13, 2, 14, 3], [3, 16, 4, 17], [17, 4, 18, 5], [5, 12, 6, 13], [19, 7, 20, 6], [21, 8, 22, 9], [9, 22, 10, 23], [25, 10, 26, 11], [11, 19, 12, 18], [14, 23, 15, 24], [24, 15, 25, 16]]derived_mirror13n_5104falsetruereversible[]
13n_510513n_510513n_510513n_510513falseprime1[[7, 1, 8, 26], [1, 15, 2, 14], [13, 3, 14, 2], [3, 13, 4, 12], [19, 5, 20, 4], [5, 19, 6, 18], [15, 7, 16, 6], [23, 9, 24, 8], [9, 23, 10, 22], [21, 11, 22, 10], [11, 21, 12, 20], [16, 26, 17, 25], [24, 18, 25, 17]]spreadsheetsample_dat!row=12963falsetruereversible[]
m13n_5105m13n_5105m13n_5105m13n_510513falseprime1[[7, 26, 8, 1], [1, 14, 2, 15], [13, 2, 14, 3], [3, 12, 4, 13], [19, 4, 20, 5], [5, 18, 6, 19], [15, 6, 16, 7], [23, 8, 24, 9], [9, 22, 10, 23], [21, 10, 22, 11], [11, 20, 12, 21], [16, 25, 17, 26], [24, 17, 25, 18]]derived_mirror13n_5105falsetruereversible[]
13n_510613n_510613n_510613n_510613falseprime1[[7, 1, 8, 26], [14, 2, 15, 1], [2, 16, 3, 15], [16, 4, 17, 3], [21, 5, 22, 4], [5, 13, 6, 12], [19, 6, 20, 7], [17, 9, 18, 8], [22, 10, 23, 9], [10, 24, 11, 23], [24, 12, 25, 11], [13, 21, 14, 20], [25, 19, 26, 18]]spreadsheetsample_dat!row=12964falsetruereversible[]
