6,675,982 rows · 100 per page · Row type: OrientedKnotRow

id RowRef<OrientedKnotRow> knot id KnotId = string name string dt name string option crossing number int option alternating bool kind string component count int pd code PDCode = int list list pd source string source record string amphichiral bool option reversible bool option symmetry type string option possible duplicates KnotId list
mr16n_963187mr16n_963187mr16n_963187mr16n_96318716falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 15, 0, 16], [15, 1, 14, 2], [3, 13, 2, 14], [13, 3, 12, 4], [17, 6, 16, 5], [26, 7, 25, 6], [8, 27, 7, 26], [22, 9, 21, 8], [10, 28, 9, 29], [20, 10, 19, 11], [12, 25, 11, 24], [18, 22, 17, 23], [30, 19, 29, 18], [28, 20, 27, 21], [24, 30, 23, 31]]derived_mirror_reverse16n_963187falsefalsechiral[]
16n_96318816n_96318816n_96318816n_96318816falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 21, 1, 22], [14, 2, 15, 1], [2, 20, 3, 19], [12, 3, 13, 4], [16, 6, 17, 5], [6, 18, 7, 17], [7, 27, 8, 26], [27, 9, 28, 8], [9, 29, 10, 28], [29, 11, 30, 10], [11, 24, 12, 25], [20, 14, 21, 13], [22, 15, 23, 16], [18, 23, 19, 24], [25, 31, 26, 30]]pd_bulkline=1656217;index=1656216;name=K16n963188falsefalsechiral[]
r16n_963188r16n_963188r16n_963188r16n_96318816falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 22, 0, 21], [15, 1, 14, 2], [3, 19, 2, 20], [13, 4, 12, 3], [17, 5, 16, 6], [7, 17, 6, 18], [8, 26, 7, 27], [28, 8, 27, 9], [10, 28, 9, 29], [30, 10, 29, 11], [12, 25, 11, 24], [21, 13, 20, 14], [23, 16, 22, 15], [19, 24, 18, 23], [26, 30, 25, 31]]derived_reverse16n_963188falsefalsechiral[]
m16n_963188m16n_963188m16n_963188m16n_96318816falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 22, 1, 21], [14, 1, 15, 2], [2, 19, 3, 20], [12, 4, 13, 3], [16, 5, 17, 6], [6, 17, 7, 18], [7, 26, 8, 27], [27, 8, 28, 9], [9, 28, 10, 29], [29, 10, 30, 11], [11, 25, 12, 24], [20, 13, 21, 14], [22, 16, 23, 15], [18, 24, 19, 23], [25, 30, 26, 31]]derived_mirror16n_963188falsefalsechiral[]
mr16n_963188mr16n_963188mr16n_963188mr16n_96318816falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 21, 0, 22], [15, 2, 14, 1], [3, 20, 2, 19], [13, 3, 12, 4], [17, 6, 16, 5], [7, 18, 6, 17], [8, 27, 7, 26], [28, 9, 27, 8], [10, 29, 9, 28], [30, 11, 29, 10], [12, 24, 11, 25], [21, 14, 20, 13], [23, 15, 22, 16], [19, 23, 18, 24], [26, 31, 25, 30]]derived_mirror_reverse16n_963188falsefalsechiral[]
16n_96318916n_96318916n_96318916n_96318916falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 21, 1, 22], [14, 2, 15, 1], [2, 20, 3, 19], [12, 3, 13, 4], [16, 6, 17, 5], [6, 18, 7, 17], [7, 27, 8, 26], [29, 9, 30, 8], [9, 29, 10, 28], [27, 11, 28, 10], [11, 24, 12, 25], [20, 14, 21, 13], [22, 15, 23, 16], [18, 23, 19, 24], [25, 31, 26, 30]]pd_bulkline=1656218;index=1656217;name=K16n963189falsefalsechiral[]
r16n_963189r16n_963189r16n_963189r16n_96318916falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 22, 0, 21], [15, 1, 14, 2], [3, 19, 2, 20], [13, 4, 12, 3], [17, 5, 16, 6], [7, 17, 6, 18], [8, 26, 7, 27], [30, 8, 29, 9], [10, 28, 9, 29], [28, 10, 27, 11], [12, 25, 11, 24], [21, 13, 20, 14], [23, 16, 22, 15], [19, 24, 18, 23], [26, 30, 25, 31]]derived_reverse16n_963189falsefalsechiral[]
m16n_963189m16n_963189m16n_963189m16n_96318916falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 22, 1, 21], [14, 1, 15, 2], [2, 19, 3, 20], [12, 4, 13, 3], [16, 5, 17, 6], [6, 17, 7, 18], [7, 26, 8, 27], [29, 8, 30, 9], [9, 28, 10, 29], [27, 10, 28, 11], [11, 25, 12, 24], [20, 13, 21, 14], [22, 16, 23, 15], [18, 24, 19, 23], [25, 30, 26, 31]]derived_mirror16n_963189falsefalsechiral[]
mr16n_963189mr16n_963189mr16n_963189mr16n_96318916falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 21, 0, 22], [15, 2, 14, 1], [3, 20, 2, 19], [13, 3, 12, 4], [17, 6, 16, 5], [7, 18, 6, 17], [8, 27, 7, 26], [30, 9, 29, 8], [10, 29, 9, 28], [28, 11, 27, 10], [12, 24, 11, 25], [21, 14, 20, 13], [23, 15, 22, 16], [19, 23, 18, 24], [26, 31, 25, 30]]derived_mirror_reverse16n_963189falsefalsechiral[]
16n_96319016n_96319016n_96319016n_96319016falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 15, 1, 16], [14, 1, 15, 2], [2, 13, 3, 14], [12, 3, 13, 4], [16, 6, 17, 5], [21, 7, 22, 6], [7, 28, 8, 29], [23, 8, 24, 9], [9, 24, 10, 25], [19, 10, 20, 11], [11, 27, 12, 26], [30, 18, 31, 17], [25, 19, 26, 18], [27, 20, 28, 21], [29, 23, 30, 22]]pd_bulkline=1656219;index=1656218;name=K16n963190falsetruereversible[]
m16n_963190m16n_963190m16n_963190m16n_96319016falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 16, 1, 15], [14, 2, 15, 1], [2, 14, 3, 13], [12, 4, 13, 3], [16, 5, 17, 6], [21, 6, 22, 7], [7, 29, 8, 28], [23, 9, 24, 8], [9, 25, 10, 24], [19, 11, 20, 10], [11, 26, 12, 27], [30, 17, 31, 18], [25, 18, 26, 19], [27, 21, 28, 20], [29, 22, 30, 23]]derived_mirror16n_963190falsetruereversible[]
16n_96319116n_96319116n_96319116n_96319116falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [5, 19, 6, 18], [19, 7, 20, 6], [8, 13, 9, 14], [25, 11, 26, 10], [11, 25, 12, 24], [26, 16, 27, 15], [16, 30, 17, 29], [22, 17, 23, 18], [20, 27, 21, 28], [28, 21, 29, 22], [30, 24, 31, 23]]pd_bulkline=1656220;index=1656219;name=K16n963191falsefalsechiral[]
r16n_963191r16n_963191r16n_963191r16n_96319116falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [6, 18, 5, 19], [20, 6, 19, 7], [9, 14, 8, 13], [26, 10, 25, 11], [12, 24, 11, 25], [27, 15, 26, 16], [17, 29, 16, 30], [23, 18, 22, 17], [21, 28, 20, 27], [29, 22, 28, 21], [31, 23, 30, 24]]derived_reverse16n_963191falsefalsechiral[]
m16n_963191m16n_963191m16n_963191m16n_96319116falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [5, 18, 6, 19], [19, 6, 20, 7], [8, 14, 9, 13], [25, 10, 26, 11], [11, 24, 12, 25], [26, 15, 27, 16], [16, 29, 17, 30], [22, 18, 23, 17], [20, 28, 21, 27], [28, 22, 29, 21], [30, 23, 31, 24]]derived_mirror16n_963191falsefalsechiral[]
mr16n_963191mr16n_963191mr16n_963191mr16n_96319116falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [6, 19, 5, 18], [20, 7, 19, 6], [9, 13, 8, 14], [26, 11, 25, 10], [12, 25, 11, 24], [27, 16, 26, 15], [17, 30, 16, 29], [23, 17, 22, 18], [21, 27, 20, 28], [29, 21, 28, 22], [31, 24, 30, 23]]derived_mirror_reverse16n_963191falsefalsechiral[]
16n_96319216n_96319216n_96319216n_96319216falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [5, 19, 6, 18], [19, 7, 20, 6], [8, 13, 9, 14], [10, 25, 11, 26], [24, 11, 25, 12], [15, 26, 16, 27], [29, 16, 30, 17], [17, 23, 18, 22], [27, 21, 28, 20], [21, 29, 22, 28], [23, 30, 24, 31]]pd_bulkline=1656221;index=1656220;name=K16n963192falsefalsechiral[]
r16n_963192r16n_963192r16n_963192r16n_96319216falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [6, 18, 5, 19], [20, 6, 19, 7], [9, 14, 8, 13], [11, 26, 10, 25], [25, 12, 24, 11], [16, 27, 15, 26], [30, 17, 29, 16], [18, 22, 17, 23], [28, 20, 27, 21], [22, 28, 21, 29], [24, 31, 23, 30]]derived_reverse16n_963192falsefalsechiral[]
m16n_963192m16n_963192m16n_963192m16n_96319216falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [5, 18, 6, 19], [19, 6, 20, 7], [8, 14, 9, 13], [10, 26, 11, 25], [24, 12, 25, 11], [15, 27, 16, 26], [29, 17, 30, 16], [17, 22, 18, 23], [27, 20, 28, 21], [21, 28, 22, 29], [23, 31, 24, 30]]derived_mirror16n_963192falsefalsechiral[]
mr16n_963192mr16n_963192mr16n_963192mr16n_96319216falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [6, 19, 5, 18], [20, 7, 19, 6], [9, 13, 8, 14], [11, 25, 10, 26], [25, 11, 24, 12], [16, 26, 15, 27], [30, 16, 29, 17], [18, 23, 17, 22], [28, 21, 27, 20], [22, 29, 21, 28], [24, 30, 23, 31]]derived_mirror_reverse16n_963192falsefalsechiral[]
16n_96319316n_96319316n_96319316n_96319316falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [5, 19, 6, 18], [19, 7, 20, 6], [8, 13, 9, 14], [10, 25, 11, 26], [24, 11, 25, 12], [26, 16, 27, 15], [16, 30, 17, 29], [22, 17, 23, 18], [20, 27, 21, 28], [28, 21, 29, 22], [30, 24, 31, 23]]pd_bulkline=1656222;index=1656221;name=K16n963193falsefalsechiral[]
r16n_963193r16n_963193r16n_963193r16n_96319316falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [6, 18, 5, 19], [20, 6, 19, 7], [9, 14, 8, 13], [11, 26, 10, 25], [25, 12, 24, 11], [27, 15, 26, 16], [17, 29, 16, 30], [23, 18, 22, 17], [21, 28, 20, 27], [29, 22, 28, 21], [31, 23, 30, 24]]derived_reverse16n_963193falsefalsechiral[]
m16n_963193m16n_963193m16n_963193m16n_96319316falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [5, 18, 6, 19], [19, 6, 20, 7], [8, 14, 9, 13], [10, 26, 11, 25], [24, 12, 25, 11], [26, 15, 27, 16], [16, 29, 17, 30], [22, 18, 23, 17], [20, 28, 21, 27], [28, 22, 29, 21], [30, 23, 31, 24]]derived_mirror16n_963193falsefalsechiral[]
mr16n_963193mr16n_963193mr16n_963193mr16n_96319316falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [6, 19, 5, 18], [20, 7, 19, 6], [9, 13, 8, 14], [11, 25, 10, 26], [25, 11, 24, 12], [27, 16, 26, 15], [17, 30, 16, 29], [23, 17, 22, 18], [21, 27, 20, 28], [29, 21, 28, 22], [31, 24, 30, 23]]derived_mirror_reverse16n_963193falsefalsechiral[]
16n_96319416n_96319416n_96319416n_96319416falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [18, 5, 19, 6], [6, 19, 7, 20], [8, 13, 9, 14], [25, 11, 26, 10], [11, 25, 12, 24], [26, 16, 27, 15], [16, 30, 17, 29], [22, 17, 23, 18], [20, 27, 21, 28], [28, 21, 29, 22], [30, 24, 31, 23]]pd_bulkline=1656223;index=1656222;name=K16n963194falsefalsechiral[]
r16n_963194r16n_963194r16n_963194r16n_96319416falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [19, 6, 18, 5], [7, 20, 6, 19], [9, 14, 8, 13], [26, 10, 25, 11], [12, 24, 11, 25], [27, 15, 26, 16], [17, 29, 16, 30], [23, 18, 22, 17], [21, 28, 20, 27], [29, 22, 28, 21], [31, 23, 30, 24]]derived_reverse16n_963194falsefalsechiral[]
m16n_963194m16n_963194m16n_963194m16n_96319416falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [18, 6, 19, 5], [6, 20, 7, 19], [8, 14, 9, 13], [25, 10, 26, 11], [11, 24, 12, 25], [26, 15, 27, 16], [16, 29, 17, 30], [22, 18, 23, 17], [20, 28, 21, 27], [28, 22, 29, 21], [30, 23, 31, 24]]derived_mirror16n_963194falsefalsechiral[]
mr16n_963194mr16n_963194mr16n_963194mr16n_96319416falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [19, 5, 18, 6], [7, 19, 6, 20], [9, 13, 8, 14], [26, 11, 25, 10], [12, 25, 11, 24], [27, 16, 26, 15], [17, 30, 16, 29], [23, 17, 22, 18], [21, 27, 20, 28], [29, 21, 28, 22], [31, 24, 30, 23]]derived_mirror_reverse16n_963194falsefalsechiral[]
16n_96319516n_96319516n_96319516n_96319516falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [18, 5, 19, 6], [6, 19, 7, 20], [8, 13, 9, 14], [10, 25, 11, 26], [24, 11, 25, 12], [15, 26, 16, 27], [29, 16, 30, 17], [17, 23, 18, 22], [27, 21, 28, 20], [21, 29, 22, 28], [23, 30, 24, 31]]pd_bulkline=1656224;index=1656223;name=K16n963195falsefalsechiral[]
r16n_963195r16n_963195r16n_963195r16n_96319516falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [19, 6, 18, 5], [7, 20, 6, 19], [9, 14, 8, 13], [11, 26, 10, 25], [25, 12, 24, 11], [16, 27, 15, 26], [30, 17, 29, 16], [18, 22, 17, 23], [28, 20, 27, 21], [22, 28, 21, 29], [24, 31, 23, 30]]derived_reverse16n_963195falsefalsechiral[]
m16n_963195m16n_963195m16n_963195m16n_96319516falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [18, 6, 19, 5], [6, 20, 7, 19], [8, 14, 9, 13], [10, 26, 11, 25], [24, 12, 25, 11], [15, 27, 16, 26], [29, 17, 30, 16], [17, 22, 18, 23], [27, 20, 28, 21], [21, 28, 22, 29], [23, 31, 24, 30]]derived_mirror16n_963195falsefalsechiral[]
mr16n_963195mr16n_963195mr16n_963195mr16n_96319516falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [19, 5, 18, 6], [7, 19, 6, 20], [9, 13, 8, 14], [11, 25, 10, 26], [25, 11, 24, 12], [16, 26, 15, 27], [30, 16, 29, 17], [18, 23, 17, 22], [28, 21, 27, 20], [22, 29, 21, 28], [24, 30, 23, 31]]derived_mirror_reverse16n_963195falsefalsechiral[]
16n_96319616n_96319616n_96319616n_96319616falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [5, 19, 6, 18], [19, 7, 20, 6], [8, 13, 9, 14], [25, 11, 26, 10], [11, 25, 12, 24], [26, 16, 27, 15], [16, 22, 17, 21], [28, 17, 29, 18], [20, 27, 21, 28], [22, 30, 23, 29], [30, 24, 31, 23]]pd_bulkline=1656225;index=1656224;name=K16n963196falsefalsechiral[]
r16n_963196r16n_963196r16n_963196r16n_96319616falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [6, 18, 5, 19], [20, 6, 19, 7], [9, 14, 8, 13], [26, 10, 25, 11], [12, 24, 11, 25], [27, 15, 26, 16], [17, 21, 16, 22], [29, 18, 28, 17], [21, 28, 20, 27], [23, 29, 22, 30], [31, 23, 30, 24]]derived_reverse16n_963196falsefalsechiral[]
m16n_963196m16n_963196m16n_963196m16n_96319616falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [5, 18, 6, 19], [19, 6, 20, 7], [8, 14, 9, 13], [25, 10, 26, 11], [11, 24, 12, 25], [26, 15, 27, 16], [16, 21, 17, 22], [28, 18, 29, 17], [20, 28, 21, 27], [22, 29, 23, 30], [30, 23, 31, 24]]derived_mirror16n_963196falsefalsechiral[]
mr16n_963196mr16n_963196mr16n_963196mr16n_96319616falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [6, 19, 5, 18], [20, 7, 19, 6], [9, 13, 8, 14], [26, 11, 25, 10], [12, 25, 11, 24], [27, 16, 26, 15], [17, 22, 16, 21], [29, 17, 28, 18], [21, 27, 20, 28], [23, 30, 22, 29], [31, 24, 30, 23]]derived_mirror_reverse16n_963196falsefalsechiral[]
16n_96319716n_96319716n_96319716n_96319716falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [5, 19, 6, 18], [19, 7, 20, 6], [8, 13, 9, 14], [10, 25, 11, 26], [24, 11, 25, 12], [15, 26, 16, 27], [21, 16, 22, 17], [17, 29, 18, 28], [27, 21, 28, 20], [29, 22, 30, 23], [23, 30, 24, 31]]pd_bulkline=1656226;index=1656225;name=K16n963197falsefalsechiral[]
r16n_963197r16n_963197r16n_963197r16n_96319716falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [6, 18, 5, 19], [20, 6, 19, 7], [9, 14, 8, 13], [11, 26, 10, 25], [25, 12, 24, 11], [16, 27, 15, 26], [22, 17, 21, 16], [18, 28, 17, 29], [28, 20, 27, 21], [30, 23, 29, 22], [24, 31, 23, 30]]derived_reverse16n_963197falsefalsechiral[]
m16n_963197m16n_963197m16n_963197m16n_96319716falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [5, 18, 6, 19], [19, 6, 20, 7], [8, 14, 9, 13], [10, 26, 11, 25], [24, 12, 25, 11], [15, 27, 16, 26], [21, 17, 22, 16], [17, 28, 18, 29], [27, 20, 28, 21], [29, 23, 30, 22], [23, 31, 24, 30]]derived_mirror16n_963197falsefalsechiral[]
mr16n_963197mr16n_963197mr16n_963197mr16n_96319716falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [6, 19, 5, 18], [20, 7, 19, 6], [9, 13, 8, 14], [11, 25, 10, 26], [25, 11, 24, 12], [16, 26, 15, 27], [22, 16, 21, 17], [18, 29, 17, 28], [28, 21, 27, 20], [30, 22, 29, 23], [24, 30, 23, 31]]derived_mirror_reverse16n_963197falsefalsechiral[]
16n_96319816n_96319816n_96319816n_96319816falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [5, 19, 6, 18], [19, 7, 20, 6], [8, 13, 9, 14], [10, 25, 11, 26], [24, 11, 25, 12], [26, 16, 27, 15], [16, 22, 17, 21], [28, 17, 29, 18], [20, 27, 21, 28], [22, 30, 23, 29], [30, 24, 31, 23]]pd_bulkline=1656227;index=1656226;name=K16n963198falsefalsechiral[]
r16n_963198r16n_963198r16n_963198r16n_96319816falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [6, 18, 5, 19], [20, 6, 19, 7], [9, 14, 8, 13], [11, 26, 10, 25], [25, 12, 24, 11], [27, 15, 26, 16], [17, 21, 16, 22], [29, 18, 28, 17], [21, 28, 20, 27], [23, 29, 22, 30], [31, 23, 30, 24]]derived_reverse16n_963198falsefalsechiral[]
m16n_963198m16n_963198m16n_963198m16n_96319816falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [5, 18, 6, 19], [19, 6, 20, 7], [8, 14, 9, 13], [10, 26, 11, 25], [24, 12, 25, 11], [26, 15, 27, 16], [16, 21, 17, 22], [28, 18, 29, 17], [20, 28, 21, 27], [22, 29, 23, 30], [30, 23, 31, 24]]derived_mirror16n_963198falsefalsechiral[]
mr16n_963198mr16n_963198mr16n_963198mr16n_96319816falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [6, 19, 5, 18], [20, 7, 19, 6], [9, 13, 8, 14], [11, 25, 10, 26], [25, 11, 24, 12], [27, 16, 26, 15], [17, 22, 16, 21], [29, 17, 28, 18], [21, 27, 20, 28], [23, 30, 22, 29], [31, 24, 30, 23]]derived_mirror_reverse16n_963198falsefalsechiral[]
16n_96319916n_96319916n_96319916n_96319916falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [18, 5, 19, 6], [6, 19, 7, 20], [8, 13, 9, 14], [25, 11, 26, 10], [11, 25, 12, 24], [26, 16, 27, 15], [16, 22, 17, 21], [28, 17, 29, 18], [20, 27, 21, 28], [22, 30, 23, 29], [30, 24, 31, 23]]pd_bulkline=1656228;index=1656227;name=K16n963199falsefalsechiral[]
r16n_963199r16n_963199r16n_963199r16n_96319916falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [19, 6, 18, 5], [7, 20, 6, 19], [9, 14, 8, 13], [26, 10, 25, 11], [12, 24, 11, 25], [27, 15, 26, 16], [17, 21, 16, 22], [29, 18, 28, 17], [21, 28, 20, 27], [23, 29, 22, 30], [31, 23, 30, 24]]derived_reverse16n_963199falsefalsechiral[]
m16n_963199m16n_963199m16n_963199m16n_96319916falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [18, 6, 19, 5], [6, 20, 7, 19], [8, 14, 9, 13], [25, 10, 26, 11], [11, 24, 12, 25], [26, 15, 27, 16], [16, 21, 17, 22], [28, 18, 29, 17], [20, 28, 21, 27], [22, 29, 23, 30], [30, 23, 31, 24]]derived_mirror16n_963199falsefalsechiral[]
mr16n_963199mr16n_963199mr16n_963199mr16n_96319916falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [19, 5, 18, 6], [7, 19, 6, 20], [9, 13, 8, 14], [26, 11, 25, 10], [12, 25, 11, 24], [27, 16, 26, 15], [17, 22, 16, 21], [29, 17, 28, 18], [21, 27, 20, 28], [23, 30, 22, 29], [31, 24, 30, 23]]derived_mirror_reverse16n_963199falsefalsechiral[]
16n_96320016n_96320016n_96320016n_96320016falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [18, 5, 19, 6], [6, 19, 7, 20], [8, 13, 9, 14], [10, 25, 11, 26], [24, 11, 25, 12], [15, 26, 16, 27], [21, 16, 22, 17], [17, 29, 18, 28], [27, 21, 28, 20], [29, 22, 30, 23], [23, 30, 24, 31]]pd_bulkline=1656229;index=1656228;name=K16n963200falsefalsechiral[]
r16n_963200r16n_963200r16n_963200r16n_96320016falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [19, 6, 18, 5], [7, 20, 6, 19], [9, 14, 8, 13], [11, 26, 10, 25], [25, 12, 24, 11], [16, 27, 15, 26], [22, 17, 21, 16], [18, 28, 17, 29], [28, 20, 27, 21], [30, 23, 29, 22], [24, 31, 23, 30]]derived_reverse16n_963200falsefalsechiral[]
m16n_963200m16n_963200m16n_963200m16n_96320016falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [18, 6, 19, 5], [6, 20, 7, 19], [8, 14, 9, 13], [10, 26, 11, 25], [24, 12, 25, 11], [15, 27, 16, 26], [21, 17, 22, 16], [17, 28, 18, 29], [27, 20, 28, 21], [29, 23, 30, 22], [23, 31, 24, 30]]derived_mirror16n_963200falsefalsechiral[]
mr16n_963200mr16n_963200mr16n_963200mr16n_96320016falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [19, 5, 18, 6], [7, 19, 6, 20], [9, 13, 8, 14], [11, 25, 10, 26], [25, 11, 24, 12], [16, 26, 15, 27], [22, 16, 21, 17], [18, 29, 17, 28], [28, 21, 27, 20], [30, 22, 29, 23], [24, 30, 23, 31]]derived_mirror_reverse16n_963200falsefalsechiral[]
16n_96320116n_96320116n_96320116n_96320116falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 8, 1, 7], [14, 2, 15, 1], [2, 9, 3, 10], [12, 3, 13, 4], [5, 19, 6, 18], [19, 7, 20, 6], [8, 13, 9, 14], [25, 11, 26, 10], [11, 25, 12, 24], [26, 16, 27, 15], [16, 24, 17, 23], [30, 17, 31, 18], [20, 27, 21, 28], [28, 21, 29, 22], [22, 29, 23, 30]]pd_bulkline=1656230;index=1656229;name=K16n963201falsefalsechiral[]
r16n_963201r16n_963201r16n_963201r16n_96320116falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 7, 0, 8], [15, 1, 14, 2], [3, 10, 2, 9], [13, 4, 12, 3], [6, 18, 5, 19], [20, 6, 19, 7], [9, 14, 8, 13], [26, 10, 25, 11], [12, 24, 11, 25], [27, 15, 26, 16], [17, 23, 16, 24], [31, 18, 30, 17], [21, 28, 20, 27], [29, 22, 28, 21], [23, 30, 22, 29]]derived_reverse16n_963201falsefalsechiral[]
m16n_963201m16n_963201m16n_963201m16n_96320116falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 7, 1, 8], [14, 1, 15, 2], [2, 10, 3, 9], [12, 4, 13, 3], [5, 18, 6, 19], [19, 6, 20, 7], [8, 14, 9, 13], [25, 10, 26, 11], [11, 24, 12, 25], [26, 15, 27, 16], [16, 23, 17, 24], [30, 18, 31, 17], [20, 28, 21, 27], [28, 22, 29, 21], [22, 30, 23, 29]]derived_mirror16n_963201falsefalsechiral[]
mr16n_963201mr16n_963201mr16n_963201mr16n_96320116falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 8, 0, 7], [15, 2, 14, 1], [3, 9, 2, 10], [13, 3, 12, 4], [6, 19, 5, 18], [20, 7, 19, 6], [9, 13, 8, 14], [26, 11, 25, 10], [12, 25, 11, 24], [27, 16, 26, 15], [17, 24, 16, 23], [31, 17, 30, 18], [21, 27, 20, 28], [29, 21, 28, 22], [23, 29, 22, 30]]derived_mirror_reverse16n_963201falsefalsechiral[]
