6,675,982 rows · 100 per page · Row type: OrientedKnotRow

id RowRef<OrientedKnotRow> knot id KnotId = string name string dt name string option crossing number int option alternating bool kind string component count int pd code PDCode = int list list pd source string source record string amphichiral bool option reversible bool option symmetry type string option possible duplicates KnotId list
r16n_976098r16n_976098r16n_976098r16n_97609816falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 9, 0, 10], [17, 1, 16, 2], [3, 15, 2, 16], [11, 3, 10, 4], [29, 5, 28, 6], [7, 20, 6, 19], [27, 8, 26, 7], [9, 17, 8, 18], [12, 25, 11, 24], [22, 13, 21, 12], [14, 21, 13, 20], [26, 15, 25, 14], [19, 28, 18, 27], [30, 23, 29, 22], [24, 31, 23, 30]]derived_reverse16n_976098falsefalsechiral[]
m16n_976098m16n_976098m16n_976098m16n_97609816falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 9, 1, 10], [16, 1, 17, 2], [2, 15, 3, 16], [10, 3, 11, 4], [28, 5, 29, 6], [6, 20, 7, 19], [26, 8, 27, 7], [8, 17, 9, 18], [11, 25, 12, 24], [21, 13, 22, 12], [13, 21, 14, 20], [25, 15, 26, 14], [18, 28, 19, 27], [29, 23, 30, 22], [23, 31, 24, 30]]derived_mirror16n_976098falsefalsechiral[]
mr16n_976098mr16n_976098mr16n_976098mr16n_97609816falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 10, 0, 9], [17, 2, 16, 1], [3, 16, 2, 15], [11, 4, 10, 3], [29, 6, 28, 5], [7, 19, 6, 20], [27, 7, 26, 8], [9, 18, 8, 17], [12, 24, 11, 25], [22, 12, 21, 13], [14, 20, 13, 21], [26, 14, 25, 15], [19, 27, 18, 28], [30, 22, 29, 23], [24, 30, 23, 31]]derived_mirror_reverse16n_976098falsefalsechiral[]
16n_97609916n_97609916n_97609916n_97609916falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 10, 1, 9], [16, 2, 17, 1], [2, 16, 3, 15], [10, 4, 11, 3], [28, 6, 29, 5], [6, 19, 7, 20], [26, 7, 27, 8], [8, 18, 9, 17], [11, 24, 12, 25], [21, 12, 22, 13], [13, 20, 14, 21], [25, 14, 26, 15], [18, 27, 19, 28], [22, 30, 23, 29], [30, 24, 31, 23]]pd_bulkline=1669128;index=1669127;name=K16n976099falsefalsechiral[]
r16n_976099r16n_976099r16n_976099r16n_97609916falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 9, 0, 10], [17, 1, 16, 2], [3, 15, 2, 16], [11, 3, 10, 4], [29, 5, 28, 6], [7, 20, 6, 19], [27, 8, 26, 7], [9, 17, 8, 18], [12, 25, 11, 24], [22, 13, 21, 12], [14, 21, 13, 20], [26, 15, 25, 14], [19, 28, 18, 27], [23, 29, 22, 30], [31, 23, 30, 24]]derived_reverse16n_976099falsefalsechiral[]
m16n_976099m16n_976099m16n_976099m16n_97609916falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 9, 1, 10], [16, 1, 17, 2], [2, 15, 3, 16], [10, 3, 11, 4], [28, 5, 29, 6], [6, 20, 7, 19], [26, 8, 27, 7], [8, 17, 9, 18], [11, 25, 12, 24], [21, 13, 22, 12], [13, 21, 14, 20], [25, 15, 26, 14], [18, 28, 19, 27], [22, 29, 23, 30], [30, 23, 31, 24]]derived_mirror16n_976099falsefalsechiral[]
mr16n_976099mr16n_976099mr16n_976099mr16n_97609916falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 10, 0, 9], [17, 2, 16, 1], [3, 16, 2, 15], [11, 4, 10, 3], [29, 6, 28, 5], [7, 19, 6, 20], [27, 7, 26, 8], [9, 18, 8, 17], [12, 24, 11, 25], [22, 12, 21, 13], [14, 20, 13, 21], [26, 14, 25, 15], [19, 27, 18, 28], [23, 30, 22, 29], [31, 24, 30, 23]]derived_mirror_reverse16n_976099falsefalsechiral[]
16n_97610016n_97610016n_97610016n_97610016falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 10, 1, 9], [16, 2, 17, 1], [2, 16, 3, 15], [10, 4, 11, 3], [28, 6, 29, 5], [6, 19, 7, 20], [26, 7, 27, 8], [8, 18, 9, 17], [24, 12, 25, 11], [12, 22, 13, 21], [20, 14, 21, 13], [14, 26, 15, 25], [18, 27, 19, 28], [29, 22, 30, 23], [23, 30, 24, 31]]pd_bulkline=1669129;index=1669128;name=K16n976100falsefalsechiral[]
r16n_976100r16n_976100r16n_976100r16n_97610016falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 9, 0, 10], [17, 1, 16, 2], [3, 15, 2, 16], [11, 3, 10, 4], [29, 5, 28, 6], [7, 20, 6, 19], [27, 8, 26, 7], [9, 17, 8, 18], [25, 11, 24, 12], [13, 21, 12, 22], [21, 13, 20, 14], [15, 25, 14, 26], [19, 28, 18, 27], [30, 23, 29, 22], [24, 31, 23, 30]]derived_reverse16n_976100falsefalsechiral[]
m16n_976100m16n_976100m16n_976100m16n_97610016falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 9, 1, 10], [16, 1, 17, 2], [2, 15, 3, 16], [10, 3, 11, 4], [28, 5, 29, 6], [6, 20, 7, 19], [26, 8, 27, 7], [8, 17, 9, 18], [24, 11, 25, 12], [12, 21, 13, 22], [20, 13, 21, 14], [14, 25, 15, 26], [18, 28, 19, 27], [29, 23, 30, 22], [23, 31, 24, 30]]derived_mirror16n_976100falsefalsechiral[]
mr16n_976100mr16n_976100mr16n_976100mr16n_97610016falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 10, 0, 9], [17, 2, 16, 1], [3, 16, 2, 15], [11, 4, 10, 3], [29, 6, 28, 5], [7, 19, 6, 20], [27, 7, 26, 8], [9, 18, 8, 17], [25, 12, 24, 11], [13, 22, 12, 21], [21, 14, 20, 13], [15, 26, 14, 25], [19, 27, 18, 28], [30, 22, 29, 23], [24, 30, 23, 31]]derived_mirror_reverse16n_976100falsefalsechiral[]
16n_97610116n_97610116n_97610116n_97610116falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 10, 1, 9], [1, 16, 2, 17], [15, 2, 16, 3], [10, 4, 11, 3], [28, 6, 29, 5], [6, 21, 7, 22], [26, 7, 27, 8], [8, 20, 9, 19], [30, 11, 31, 12], [12, 29, 13, 30], [22, 14, 23, 13], [14, 24, 15, 23], [24, 18, 25, 17], [18, 26, 19, 25], [20, 27, 21, 28]]pd_bulkline=1669130;index=1669129;name=K16n976101falsefalsechiral[]
r16n_976101r16n_976101r16n_976101r16n_97610116falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 9, 0, 10], [2, 17, 1, 16], [16, 3, 15, 2], [11, 3, 10, 4], [29, 5, 28, 6], [7, 22, 6, 21], [27, 8, 26, 7], [9, 19, 8, 20], [31, 12, 30, 11], [13, 30, 12, 29], [23, 13, 22, 14], [15, 23, 14, 24], [25, 17, 24, 18], [19, 25, 18, 26], [21, 28, 20, 27]]derived_reverse16n_976101falsefalsechiral[]
m16n_976101m16n_976101m16n_976101m16n_97610116falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 9, 1, 10], [1, 17, 2, 16], [15, 3, 16, 2], [10, 3, 11, 4], [28, 5, 29, 6], [6, 22, 7, 21], [26, 8, 27, 7], [8, 19, 9, 20], [30, 12, 31, 11], [12, 30, 13, 29], [22, 13, 23, 14], [14, 23, 15, 24], [24, 17, 25, 18], [18, 25, 19, 26], [20, 28, 21, 27]]derived_mirror16n_976101falsefalsechiral[]
mr16n_976101mr16n_976101mr16n_976101mr16n_97610116falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 10, 0, 9], [2, 16, 1, 17], [16, 2, 15, 3], [11, 4, 10, 3], [29, 6, 28, 5], [7, 21, 6, 22], [27, 7, 26, 8], [9, 20, 8, 19], [31, 11, 30, 12], [13, 29, 12, 30], [23, 14, 22, 13], [15, 24, 14, 23], [25, 18, 24, 17], [19, 26, 18, 25], [21, 27, 20, 28]]derived_mirror_reverse16n_976101falsefalsechiral[]
16n_97610216n_97610216n_97610216n_97610216falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 10, 1, 9], [16, 2, 17, 1], [2, 16, 3, 15], [10, 4, 11, 3], [28, 6, 29, 5], [6, 21, 7, 22], [26, 7, 27, 8], [8, 20, 9, 19], [30, 11, 31, 12], [12, 29, 13, 30], [13, 22, 14, 23], [23, 14, 24, 15], [24, 18, 25, 17], [18, 26, 19, 25], [20, 27, 21, 28]]pd_bulkline=1669131;index=1669130;name=K16n976102falsefalsechiral[]
r16n_976102r16n_976102r16n_976102r16n_97610216falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 9, 0, 10], [17, 1, 16, 2], [3, 15, 2, 16], [11, 3, 10, 4], [29, 5, 28, 6], [7, 22, 6, 21], [27, 8, 26, 7], [9, 19, 8, 20], [31, 12, 30, 11], [13, 30, 12, 29], [14, 23, 13, 22], [24, 15, 23, 14], [25, 17, 24, 18], [19, 25, 18, 26], [21, 28, 20, 27]]derived_reverse16n_976102falsefalsechiral[]
m16n_976102m16n_976102m16n_976102m16n_97610216falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 9, 1, 10], [16, 1, 17, 2], [2, 15, 3, 16], [10, 3, 11, 4], [28, 5, 29, 6], [6, 22, 7, 21], [26, 8, 27, 7], [8, 19, 9, 20], [30, 12, 31, 11], [12, 30, 13, 29], [13, 23, 14, 22], [23, 15, 24, 14], [24, 17, 25, 18], [18, 25, 19, 26], [20, 28, 21, 27]]derived_mirror16n_976102falsefalsechiral[]
mr16n_976102mr16n_976102mr16n_976102mr16n_97610216falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 10, 0, 9], [17, 2, 16, 1], [3, 16, 2, 15], [11, 4, 10, 3], [29, 6, 28, 5], [7, 21, 6, 22], [27, 7, 26, 8], [9, 20, 8, 19], [31, 11, 30, 12], [13, 29, 12, 30], [14, 22, 13, 23], [24, 14, 23, 15], [25, 18, 24, 17], [19, 26, 18, 25], [21, 27, 20, 28]]derived_mirror_reverse16n_976102falsefalsechiral[]
16n_97610316n_97610316n_97610316n_97610316falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 10, 1, 9], [1, 16, 2, 17], [15, 2, 16, 3], [10, 4, 11, 3], [28, 6, 29, 5], [6, 20, 7, 19], [26, 7, 27, 8], [8, 21, 9, 22], [30, 11, 31, 12], [12, 29, 13, 30], [24, 13, 25, 14], [14, 23, 15, 24], [22, 17, 23, 18], [18, 25, 19, 26], [20, 28, 21, 27]]pd_bulkline=1669132;index=1669131;name=K16n976103falsefalsechiral[]
r16n_976103r16n_976103r16n_976103r16n_97610316falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 9, 0, 10], [2, 17, 1, 16], [16, 3, 15, 2], [11, 3, 10, 4], [29, 5, 28, 6], [7, 19, 6, 20], [27, 8, 26, 7], [9, 22, 8, 21], [31, 12, 30, 11], [13, 30, 12, 29], [25, 14, 24, 13], [15, 24, 14, 23], [23, 18, 22, 17], [19, 26, 18, 25], [21, 27, 20, 28]]derived_reverse16n_976103falsefalsechiral[]
m16n_976103m16n_976103m16n_976103m16n_97610316falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 9, 1, 10], [1, 17, 2, 16], [15, 3, 16, 2], [10, 3, 11, 4], [28, 5, 29, 6], [6, 19, 7, 20], [26, 8, 27, 7], [8, 22, 9, 21], [30, 12, 31, 11], [12, 30, 13, 29], [24, 14, 25, 13], [14, 24, 15, 23], [22, 18, 23, 17], [18, 26, 19, 25], [20, 27, 21, 28]]derived_mirror16n_976103falsefalsechiral[]
mr16n_976103mr16n_976103mr16n_976103mr16n_97610316falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 10, 0, 9], [2, 16, 1, 17], [16, 2, 15, 3], [11, 4, 10, 3], [29, 6, 28, 5], [7, 20, 6, 19], [27, 7, 26, 8], [9, 21, 8, 22], [31, 11, 30, 12], [13, 29, 12, 30], [25, 13, 24, 14], [15, 23, 14, 24], [23, 17, 22, 18], [19, 25, 18, 26], [21, 28, 20, 27]]derived_mirror_reverse16n_976103falsefalsechiral[]
16n_97610416n_97610416n_97610416n_97610416falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 10, 1, 9], [16, 2, 17, 1], [2, 16, 3, 15], [10, 4, 11, 3], [28, 6, 29, 5], [6, 20, 7, 19], [26, 7, 27, 8], [8, 21, 9, 22], [30, 11, 31, 12], [12, 29, 13, 30], [13, 25, 14, 24], [23, 15, 24, 14], [22, 17, 23, 18], [18, 25, 19, 26], [20, 28, 21, 27]]pd_bulkline=1669133;index=1669132;name=K16n976104falsefalsechiral[]
r16n_976104r16n_976104r16n_976104r16n_97610416falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 9, 0, 10], [17, 1, 16, 2], [3, 15, 2, 16], [11, 3, 10, 4], [29, 5, 28, 6], [7, 19, 6, 20], [27, 8, 26, 7], [9, 22, 8, 21], [31, 12, 30, 11], [13, 30, 12, 29], [14, 24, 13, 25], [24, 14, 23, 15], [23, 18, 22, 17], [19, 26, 18, 25], [21, 27, 20, 28]]derived_reverse16n_976104falsefalsechiral[]
m16n_976104m16n_976104m16n_976104m16n_97610416falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 9, 1, 10], [16, 1, 17, 2], [2, 15, 3, 16], [10, 3, 11, 4], [28, 5, 29, 6], [6, 19, 7, 20], [26, 8, 27, 7], [8, 22, 9, 21], [30, 12, 31, 11], [12, 30, 13, 29], [13, 24, 14, 25], [23, 14, 24, 15], [22, 18, 23, 17], [18, 26, 19, 25], [20, 27, 21, 28]]derived_mirror16n_976104falsefalsechiral[]
mr16n_976104mr16n_976104mr16n_976104mr16n_97610416falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 10, 0, 9], [17, 2, 16, 1], [3, 16, 2, 15], [11, 4, 10, 3], [29, 6, 28, 5], [7, 20, 6, 19], [27, 7, 26, 8], [9, 21, 8, 22], [31, 11, 30, 12], [13, 29, 12, 30], [14, 25, 13, 24], [24, 15, 23, 14], [23, 17, 22, 18], [19, 25, 18, 26], [21, 28, 20, 27]]derived_mirror_reverse16n_976104falsefalsechiral[]
16n_97610516n_97610516n_97610516n_97610516falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 17, 1, 18], [16, 1, 17, 2], [2, 10, 3, 9], [10, 4, 11, 3], [28, 6, 29, 5], [6, 19, 7, 20], [26, 7, 27, 8], [8, 16, 9, 15], [24, 12, 25, 11], [12, 22, 13, 21], [20, 14, 21, 13], [14, 26, 15, 25], [18, 27, 19, 28], [29, 22, 30, 23], [23, 30, 24, 31]]pd_bulkline=1669134;index=1669133;name=K16n976105falsefalsechiral[]
r16n_976105r16n_976105r16n_976105r16n_97610516falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 18, 0, 17], [17, 2, 16, 1], [3, 9, 2, 10], [11, 3, 10, 4], [29, 5, 28, 6], [7, 20, 6, 19], [27, 8, 26, 7], [9, 15, 8, 16], [25, 11, 24, 12], [13, 21, 12, 22], [21, 13, 20, 14], [15, 25, 14, 26], [19, 28, 18, 27], [30, 23, 29, 22], [24, 31, 23, 30]]derived_reverse16n_976105falsefalsechiral[]
m16n_976105m16n_976105m16n_976105m16n_97610516falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 18, 1, 17], [16, 2, 17, 1], [2, 9, 3, 10], [10, 3, 11, 4], [28, 5, 29, 6], [6, 20, 7, 19], [26, 8, 27, 7], [8, 15, 9, 16], [24, 11, 25, 12], [12, 21, 13, 22], [20, 13, 21, 14], [14, 25, 15, 26], [18, 28, 19, 27], [29, 23, 30, 22], [23, 31, 24, 30]]derived_mirror16n_976105falsefalsechiral[]
mr16n_976105mr16n_976105mr16n_976105mr16n_97610516falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 17, 0, 18], [17, 1, 16, 2], [3, 10, 2, 9], [11, 4, 10, 3], [29, 6, 28, 5], [7, 19, 6, 20], [27, 7, 26, 8], [9, 16, 8, 15], [25, 12, 24, 11], [13, 22, 12, 21], [21, 14, 20, 13], [15, 26, 14, 25], [19, 27, 18, 28], [30, 22, 29, 23], [24, 30, 23, 31]]derived_mirror_reverse16n_976105falsefalsechiral[]
16n_97610616n_97610616n_97610616n_97610616falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 11, 1, 12], [16, 1, 17, 2], [2, 17, 3, 18], [10, 3, 11, 4], [28, 6, 29, 5], [6, 28, 7, 27], [26, 8, 27, 7], [8, 22, 9, 21], [18, 10, 19, 9], [25, 13, 26, 12], [13, 23, 14, 22], [23, 15, 24, 14], [15, 25, 16, 24], [30, 19, 31, 20], [20, 29, 21, 30]]pd_bulkline=1669135;index=1669134;name=K16n976106falsefalsechiral[]
r16n_976106r16n_976106r16n_976106r16n_97610616falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 12, 0, 11], [17, 2, 16, 1], [3, 18, 2, 17], [11, 4, 10, 3], [29, 5, 28, 6], [7, 27, 6, 28], [27, 7, 26, 8], [9, 21, 8, 22], [19, 9, 18, 10], [26, 12, 25, 13], [14, 22, 13, 23], [24, 14, 23, 15], [16, 24, 15, 25], [31, 20, 30, 19], [21, 30, 20, 29]]derived_reverse16n_976106falsefalsechiral[]
m16n_976106m16n_976106m16n_976106m16n_97610616falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 12, 1, 11], [16, 2, 17, 1], [2, 18, 3, 17], [10, 4, 11, 3], [28, 5, 29, 6], [6, 27, 7, 28], [26, 7, 27, 8], [8, 21, 9, 22], [18, 9, 19, 10], [25, 12, 26, 13], [13, 22, 14, 23], [23, 14, 24, 15], [15, 24, 16, 25], [30, 20, 31, 19], [20, 30, 21, 29]]derived_mirror16n_976106falsefalsechiral[]
mr16n_976106mr16n_976106mr16n_976106mr16n_97610616falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 11, 0, 12], [17, 1, 16, 2], [3, 17, 2, 18], [11, 3, 10, 4], [29, 6, 28, 5], [7, 28, 6, 27], [27, 8, 26, 7], [9, 22, 8, 21], [19, 10, 18, 9], [26, 13, 25, 12], [14, 23, 13, 22], [24, 15, 23, 14], [16, 25, 15, 24], [31, 19, 30, 20], [21, 29, 20, 30]]derived_mirror_reverse16n_976106falsefalsechiral[]
16n_97610716n_97610716n_97610716n_97610716falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 11, 1, 12], [16, 1, 17, 2], [2, 17, 3, 18], [10, 3, 11, 4], [28, 6, 29, 5], [6, 28, 7, 27], [26, 8, 27, 7], [8, 22, 9, 21], [18, 10, 19, 9], [25, 13, 26, 12], [13, 25, 14, 24], [23, 15, 24, 14], [15, 23, 16, 22], [30, 19, 31, 20], [20, 29, 21, 30]]pd_bulkline=1669136;index=1669135;name=K16n976107falsefalsechiral[]
r16n_976107r16n_976107r16n_976107r16n_97610716falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 12, 0, 11], [17, 2, 16, 1], [3, 18, 2, 17], [11, 4, 10, 3], [29, 5, 28, 6], [7, 27, 6, 28], [27, 7, 26, 8], [9, 21, 8, 22], [19, 9, 18, 10], [26, 12, 25, 13], [14, 24, 13, 25], [24, 14, 23, 15], [16, 22, 15, 23], [31, 20, 30, 19], [21, 30, 20, 29]]derived_reverse16n_976107falsefalsechiral[]
m16n_976107m16n_976107m16n_976107m16n_97610716falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 12, 1, 11], [16, 2, 17, 1], [2, 18, 3, 17], [10, 4, 11, 3], [28, 5, 29, 6], [6, 27, 7, 28], [26, 7, 27, 8], [8, 21, 9, 22], [18, 9, 19, 10], [25, 12, 26, 13], [13, 24, 14, 25], [23, 14, 24, 15], [15, 22, 16, 23], [30, 20, 31, 19], [20, 30, 21, 29]]derived_mirror16n_976107falsefalsechiral[]
mr16n_976107mr16n_976107mr16n_976107mr16n_97610716falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 11, 0, 12], [17, 1, 16, 2], [3, 17, 2, 18], [11, 3, 10, 4], [29, 6, 28, 5], [7, 28, 6, 27], [27, 8, 26, 7], [9, 22, 8, 21], [19, 10, 18, 9], [26, 13, 25, 12], [14, 25, 13, 24], [24, 15, 23, 14], [16, 23, 15, 22], [31, 19, 30, 20], [21, 29, 20, 30]]derived_mirror_reverse16n_976107falsefalsechiral[]
16n_97610816n_97610816n_97610816n_97610816falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 11, 1, 12], [1, 16, 2, 17], [15, 2, 16, 3], [10, 3, 11, 4], [28, 6, 29, 5], [6, 28, 7, 27], [26, 8, 27, 7], [8, 19, 9, 20], [22, 9, 23, 10], [25, 13, 26, 12], [13, 18, 14, 19], [23, 14, 24, 15], [17, 24, 18, 25], [20, 30, 21, 29], [30, 22, 31, 21]]pd_bulkline=1669137;index=1669136;name=K16n976108falsefalsechiral[]
r16n_976108r16n_976108r16n_976108r16n_97610816falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 12, 0, 11], [2, 17, 1, 16], [16, 3, 15, 2], [11, 4, 10, 3], [29, 5, 28, 6], [7, 27, 6, 28], [27, 7, 26, 8], [9, 20, 8, 19], [23, 10, 22, 9], [26, 12, 25, 13], [14, 19, 13, 18], [24, 15, 23, 14], [18, 25, 17, 24], [21, 29, 20, 30], [31, 21, 30, 22]]derived_reverse16n_976108falsefalsechiral[]
m16n_976108m16n_976108m16n_976108m16n_97610816falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 12, 1, 11], [1, 17, 2, 16], [15, 3, 16, 2], [10, 4, 11, 3], [28, 5, 29, 6], [6, 27, 7, 28], [26, 7, 27, 8], [8, 20, 9, 19], [22, 10, 23, 9], [25, 12, 26, 13], [13, 19, 14, 18], [23, 15, 24, 14], [17, 25, 18, 24], [20, 29, 21, 30], [30, 21, 31, 22]]derived_mirror16n_976108falsefalsechiral[]
mr16n_976108mr16n_976108mr16n_976108mr16n_97610816falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 11, 0, 12], [2, 16, 1, 17], [16, 2, 15, 3], [11, 3, 10, 4], [29, 6, 28, 5], [7, 28, 6, 27], [27, 8, 26, 7], [9, 19, 8, 20], [23, 9, 22, 10], [26, 13, 25, 12], [14, 18, 13, 19], [24, 14, 23, 15], [18, 24, 17, 25], [21, 30, 20, 29], [31, 22, 30, 21]]derived_mirror_reverse16n_976108falsefalsechiral[]
16n_97610916n_97610916n_97610916n_97610916falseprime1[[4, 0, 5, 31], [0, 11, 1, 12], [1, 16, 2, 17], [15, 2, 16, 3], [10, 3, 11, 4], [28, 6, 29, 5], [6, 28, 7, 27], [26, 8, 27, 7], [8, 19, 9, 20], [22, 9, 23, 10], [12, 25, 13, 26], [18, 14, 19, 13], [14, 24, 15, 23], [24, 18, 25, 17], [20, 30, 21, 29], [30, 22, 31, 21]]pd_bulkline=1669138;index=1669137;name=K16n976109falsefalsechiral[]
r16n_976109r16n_976109r16n_976109r16n_97610916falseprime1[[5, 31, 4, 0], [1, 12, 0, 11], [2, 17, 1, 16], [16, 3, 15, 2], [11, 4, 10, 3], [29, 5, 28, 6], [7, 27, 6, 28], [27, 7, 26, 8], [9, 20, 8, 19], [23, 10, 22, 9], [13, 26, 12, 25], [19, 13, 18, 14], [15, 23, 14, 24], [25, 17, 24, 18], [21, 29, 20, 30], [31, 21, 30, 22]]derived_reverse16n_976109falsefalsechiral[]
m16n_976109m16n_976109m16n_976109m16n_97610916falseprime1[[4, 31, 5, 0], [0, 12, 1, 11], [1, 17, 2, 16], [15, 3, 16, 2], [10, 4, 11, 3], [28, 5, 29, 6], [6, 27, 7, 28], [26, 7, 27, 8], [8, 20, 9, 19], [22, 10, 23, 9], [12, 26, 13, 25], [18, 13, 19, 14], [14, 23, 15, 24], [24, 17, 25, 18], [20, 29, 21, 30], [30, 21, 31, 22]]derived_mirror16n_976109falsefalsechiral[]
mr16n_976109mr16n_976109mr16n_976109mr16n_97610916falseprime1[[5, 0, 4, 31], [1, 11, 0, 12], [2, 16, 1, 17], [16, 2, 15, 3], [11, 3, 10, 4], [29, 6, 28, 5], [7, 28, 6, 27], [27, 8, 26, 7], [9, 19, 8, 20], [23, 9, 22, 10], [13, 25, 12, 26], [19, 14, 18, 13], [15, 24, 14, 23], [25, 18, 24, 17], [21, 30, 20, 29], [31, 22, 30, 21]]derived_mirror_reverse16n_976109falsefalsechiral[]
16n_97611016n_97611016n_97611016n_97611016falseprime1[[4, 0, 5, 31], [15, 0, 16, 1], [1, 16, 2, 17], [11, 3, 12, 2], [3, 11, 4, 10], [28, 6, 29, 5], [6, 28, 7, 27], [26, 8, 27, 7], [19, 9, 20, 8], [9, 23, 10, 22], [23, 13, 24, 12], [13, 19, 14, 18], [25, 14, 26, 15], [17, 24, 18, 25], [29, 20, 30, 21], [21, 30, 22, 31]]pd_bulkline=1669139;index=1669138;name=K16n976110falsefalsechiral[]
r16n_976110r16n_976110r16n_976110r16n_97611016falseprime1[[5, 31, 4, 0], [16, 1, 15, 0], [2, 17, 1, 16], [12, 2, 11, 3], [4, 10, 3, 11], [29, 5, 28, 6], [7, 27, 6, 28], [27, 7, 26, 8], [20, 8, 19, 9], [10, 22, 9, 23], [24, 12, 23, 13], [14, 18, 13, 19], [26, 15, 25, 14], [18, 25, 17, 24], [30, 21, 29, 20], [22, 31, 21, 30]]derived_reverse16n_976110falsefalsechiral[]
m16n_976110m16n_976110m16n_976110m16n_97611016falseprime1[[4, 31, 5, 0], [15, 1, 16, 0], [1, 17, 2, 16], [11, 2, 12, 3], [3, 10, 4, 11], [28, 5, 29, 6], [6, 27, 7, 28], [26, 7, 27, 8], [19, 8, 20, 9], [9, 22, 10, 23], [23, 12, 24, 13], [13, 18, 14, 19], [25, 15, 26, 14], [17, 25, 18, 24], [29, 21, 30, 20], [21, 31, 22, 30]]derived_mirror16n_976110falsefalsechiral[]
mr16n_976110mr16n_976110mr16n_976110mr16n_97611016falseprime1[[5, 0, 4, 31], [16, 0, 15, 1], [2, 16, 1, 17], [12, 3, 11, 2], [4, 11, 3, 10], [29, 6, 28, 5], [7, 28, 6, 27], [27, 8, 26, 7], [20, 9, 19, 8], [10, 23, 9, 22], [24, 13, 23, 12], [14, 19, 13, 18], [26, 14, 25, 15], [18, 24, 17, 25], [30, 20, 29, 21], [22, 30, 21, 31]]derived_mirror_reverse16n_976110falsefalsechiral[]
16n_97611116n_97611116n_97611116n_97611116falseprime1[[4, 0, 5, 31], [15, 0, 16, 1], [1, 16, 2, 17], [2, 11, 3, 12], [10, 3, 11, 4], [28, 6, 29, 5], [6, 28, 7, 27], [26, 8, 27, 7], [8, 19, 9, 20], [22, 9, 23, 10], [12, 23, 13, 24], [18, 13, 19, 14], [14, 26, 15, 25], [24, 18, 25, 17], [20, 30, 21, 29], [30, 22, 31, 21]]pd_bulkline=1669140;index=1669139;name=K16n976111falsefalsechiral[]
r16n_976111r16n_976111r16n_976111r16n_97611116falseprime1[[5, 31, 4, 0], [16, 1, 15, 0], [2, 17, 1, 16], [3, 12, 2, 11], [11, 4, 10, 3], [29, 5, 28, 6], [7, 27, 6, 28], [27, 7, 26, 8], [9, 20, 8, 19], [23, 10, 22, 9], [13, 24, 12, 23], [19, 14, 18, 13], [15, 25, 14, 26], [25, 17, 24, 18], [21, 29, 20, 30], [31, 21, 30, 22]]derived_reverse16n_976111falsefalsechiral[]
m16n_976111m16n_976111m16n_976111m16n_97611116falseprime1[[4, 31, 5, 0], [15, 1, 16, 0], [1, 17, 2, 16], [2, 12, 3, 11], [10, 4, 11, 3], [28, 5, 29, 6], [6, 27, 7, 28], [26, 7, 27, 8], [8, 20, 9, 19], [22, 10, 23, 9], [12, 24, 13, 23], [18, 14, 19, 13], [14, 25, 15, 26], [24, 17, 25, 18], [20, 29, 21, 30], [30, 21, 31, 22]]derived_mirror16n_976111falsefalsechiral[]
mr16n_976111mr16n_976111mr16n_976111mr16n_97611116falseprime1[[5, 0, 4, 31], [16, 0, 15, 1], [2, 16, 1, 17], [3, 11, 2, 12], [11, 3, 10, 4], [29, 6, 28, 5], [7, 28, 6, 27], [27, 8, 26, 7], [9, 19, 8, 20], [23, 9, 22, 10], [13, 23, 12, 24], [19, 13, 18, 14], [15, 26, 14, 25], [25, 18, 24, 17], [21, 30, 20, 29], [31, 22, 30, 21]]derived_mirror_reverse16n_976111falsefalsechiral[]
